PANEL 1 | ||||
High Impact Practices on College Campuses: Strategies for Student Success | ||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
Crystal Lopez | Caldwell University | Martes 24 2:00- 3:00 | Auditorio ML a y b | Kevin Kruger |
Charlie Salas | Texas State University | |||
Jaime Mendez | University of Texas El Paso |
|||
Victoria Lopez-Herrera | University of Texas San Antonio |
PANEL 3 FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS |
||||
PANEL 3A Desarrollo de habilidades blandas |
||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
Manuel Alejandro Pérez | Universidad Interamericana para el Desarrollo | 24 de octubre 4:40- 6:00 pm | Hemiciclo 002 | Maria Camila Venegas |
Gustavo Castellanos | Procter and Gamble | |||
Jose Fernando Londoño Mejía | Universidad de Antioquia | |||
PANEL 3B Formación para el trabajo |
||||
Luis Hernán Guerra - Loreto Parra Tramon | DUOC-UC | 24 de octubre 4:40- 6:00 pm | AU-310 | Andrés Ricardo Vega |
Ann Marjorie Fleet Gonzalez | Universidad de Chile | |||
Natalia García;Ricardo Ramírez | MSD |
PANEL 2 ÉXITO ESTUDIANTIL |
||||
PANEL 2A Estrategias de permanencia en el pimer año en la Universidad |
||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
Maria Alicia Albornoz Saavedra Y Nelly Bueno | DUOC UC | Martes 24 3:10-4:30 |
Hemiciclo 002 | Juanita Burgos |
Cecilia Andrea Letelier Horta | Pontificia Universidad Católica de Chile | |||
Gonzalo Gallardo | Universidad Católica de Chile | |||
PANEL 2B El rol de los pares en el éxito estudiantil |
||||
Catalina Nogueira Muñoz | Pontificia Universidad Católica, Centro de Rendimiento Académico y Exploración Vocacional | Martes 24 3:10-4:30 |
PU-100 | Adriana Aranzales |
Bessy Flórez Acosta | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | |||
Fabián Díaz Consuegra | Universidad Nacional de Colombia | |||
PANEL 2C Evaluación de competencias y desarrollo académico |
||||
Carlos Mario Montes | Universidad de La Sabana | Martes 24 3:10-4:30 |
AU-310 | Julie Blanco |
Beatriz Helena Giraldo Reyes | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
PANEL 4 | ||||
CULTURA Y BIENESTAR | ||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
Dina Fajardo y Guadalupe del Carmen Águila | Universidad Tecmilenio | 24 de octubre 4:40- 6:00 pm | PU-100 | Adriana Monroy |
Ximena Guerrero | Universidad de los Andes |
PANEL 5 | ||||
COMPROMISO CIUDADANO | ||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
María del Pilar Pérez | Universidad de los andes | 25 de octubre 9:00-10:15 am | W-401 | Claudia Cortés |
Macarena Sanhueza Céspedes; Catalina Miranda Riquelme | Pontificia Universidad Católica de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile | |||
Luz Adriana | Uninorte |
PANEL 6 | ||||
INCLUSIÓN Y RESPETO POR LA DIVERSIDAD | ||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
Andres David Gutierrez Torres y Claudia Marcela Castellanos Daza | Uniminuto | 25 de octubre 9:00-10:15 am | AU 103 | Gabriel Colorado |
Lilian Canales Aravena | Universidad Católica de Chile | |||
Sara Lucia Castellanos Muñoz | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito |
PANEL 7 | ||||
RETOS DE PERMANCIA EN REGIONES | ||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
Monica Josefa Redondo Choles | Universidad de la Guajira | 25 de octubre 9:00-10:15 am | Hemiciclo 002 | María José Caicedo |
Dora Luz Betancourth Giraldo, Claudia Liliana Sanchez | Universidad de Caldas | |||
Patricia Estrada Mejía | Universidad de Antioquia |
PANEL 8 | ||||
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL | ||||
Nombres | Institución | Horario | Lugar | Moderador |
Enrique Lara Nuño | Arkansas State University Campus Querétaro, México | 25 de octubre 10:45- 12:00 pm | ML A Y B | María del Pilar Pérez |
Claudia Patricia Reyes Oviedo | Pontificia Universidad Javeriana | |||
Julio Alejandro Mendoza Medina, Doris Gonzalez Rohde. | Tecnologico de Monterrey en Santa Fe México |
Más Información
Dirección de Educación Continuada
PBX: +57 (1) 332 43 63 ◹ ◺ Línea gratuita nacional: 01 8000 123 021 ◹ ◺ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carrera 1 No 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110. Bogotá, Colombia.
Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Jornada continua
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.